Żarówka LED E27 3,8W 806lm A60 CLEAR FILAMENT 3000k Biała ciepła
dostępny
towar niedostępny
dodaj do ulubionych
Opis
ŻARÓWKA LED A60
Żarówka LED E27 A60 CLEAR FILAMENT o mocy 3,8W i strumieniu świetlnym 806lm to wydajne i energooszczędne źródło światła do opraw z klasycznym gwintem E27. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze 3000K, zapewniając naturalne i komfortowe oświetlenie wnętrza. Transparentna bańka eksponuje dekoracyjny filament, łącząc klasyczny wygląd z nowoczesną technologią LED.
Wysoka jasność 806lm przy 3,8W – mocne i równomierne oświetlenie przy niskim poborze energii, idealne do codziennego użytku.
Klasyczna forma A60 CLEAR – uniwersalny kształt oraz transparentne szkło doskonale prezentują się w oprawach z widocznym źródłem światła.
Ciepła barwa 3000K – naturalne, białe ciepłe światło zapewnia komfort wizualny i sprawdza się w salonie, kuchni, jadalni oraz przestrzeniach roboczych.
CLEAR FILAMENT
TRANSPARENTNE SZKŁO

DANE TECHNICZNE
| Seria: | CLEAR FILAMENT |
| Index: | 352-38 |
| Typ: | A60 |
| Wysokość (cm): | 10,80 |
| Średnica (cm): | 6,00 |
| Napięcie: | 220-240VAC |
| Trzonek: | E27 |
| Strumień świetlny: | 806lm |
| Moc: | 3,8W |
| Możliwość ściemniania: | Nie |
| Barwa światła: | Biała ciepła |
| Temperatura barwowa: | 3000k |
| Odpowiednik żarówki żarowej: | 60W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI/Ra): | 80 |
| Kąt wiązki światła: | 360° |
| Liczba cykli on/off: | 12500 |
| Czas rozświetlania: | 0 s |
| Warunki pracy: | -20° - +40° |
| Klasa energetyczna: | A |
| Karta informacyjna (EPREL): | Link |
A60
E27
3000k
806lm
3,8W
80
220-240VAC
Bezpieczeństwo
Pliki do pobrania:
Cechy produktu
| Rodzaj gwintu | E27 |
| Barwa światła | Biała ciepła 2700 - 3000k |
| Moc (W) | 3.8 |
| Jasność (lm) | 801-1000 |
| Temperatura barwowa (K) | 3000 |
| Kształt | Tradycyjny |
| Typ bańki | A60 |
| Napięcie (V) | 220-240V AC |
| Średnica (cm) | 6 |
| Wysokość (cm) | 10.80 |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Cri(Ra) | 80 |
| Materiał klosza | Szkło |
| Kolor szkła | Przeźroczyste |
| Klasa energetyczna | A |
| KLASA ENERGETYCZNA | A |
Zaloguj się

