Smart żarówka LED E14 4,9W P45 RGB+W 2700K ściemniana
dostępny
towar niedostępny
dodaj do ulubionych
Opis
ŻARÓWKA LED P45
Smart żarówka LED E14 P45 o mocy 4,9W to kompaktowe i nowoczesne źródło światła, które umożliwia pełną kontrolę oświetlenia. Oferuje szeroką paletę kolorów RGB oraz dodatkowe światło białe 2700K, dzięki czemu można dopasować atmosferę do każdej okazji – od relaksu po spotkania towarzyskie. Funkcja ściemniania pozwala precyzyjnie ustawić jasność i stworzyć idealne warunki oświetleniowe.
RGB + światło białe – możliwość wyboru kolorów oraz klasycznej ciepłej barwy 2700K pozwala dopasować oświetlenie do nastroju i funkcji pomieszczenia.
Ściemnianie – płynna regulacja jasności umożliwia stworzenie komfortowych warunków oświetleniowych w każdej sytuacji.
Forma P45 – kompaktowa, kulista bańka idealnie pasuje do mniejszych opraw, kinkietów i lamp dekoracyjnych.
SMART WI-FI
MLECZNE SZKŁO

DANE TECHNICZNE
| Seria: | SMART WI-FI |
| Index: | 368-07 |
| Typ: | P45 |
| Wysokość (cm): | 9,10 |
| Średnica (cm): | 4,50 |
| Napięcie: | 220-240VAC |
| Trzonek: | E14 |
| Strumień świetlny: | 470lm |
| Moc: | 4,9W |
| Możliwość ściemniania: | Tak (aplikacja) |
| Barwa światła: | RGB+W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI/Ra): | 80 |
| Kąt wiązki światła: | 360° |
| Liczba cykli on/off: | 10000 |
| Warunki pracy: | -20° - +40° |
| Klasa energetyczna: | F |
| Karta informacyjna (EPREL): | Link |
P45
E14
RGB+W
470lm
4,9W
80
220-240VAC
Tak*
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
JAK SKONFIGUROWAĆ ŻARÓWKĘ SMART
Aby zresetować lampę: włącz–wyłącz–włącz–wyłącz–włącz.
Bezpieczeństwo
Pliki do pobrania:
Cechy produktu
| Rodzaj gwintu | E14 |
| Barwa światła | Biała ciepła 2700 - 3000k |
| Moc (W) | 4.9 |
| Jasność (lm) | 301-500 |
| Temperatura barwowa (K) | 2700 |
| Kształt | Mała kulka |
| Typ bańki | P45 |
| Napięcie (V) | 220-240V AC |
| Średnica (cm) | 4.5 |
| Wysokość (cm) | 9.10 |
| Możliwość ściemniania | Inteligentne przyciemnianie (aplikacja) |
| Dodatkowe funkcje | SMART |
| Cri(Ra) | 80 |
| Materiał klosza | Plastik |
| Kolor szkła | Mleczne |
| KLASA ENERGETYCZNA | F |
Zaloguj się



